Punktspieltermine 2023
Damen 4er // Klasse 6 Gr. 019
Datum |
Uhrzeit |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Ergebnis |
So,14.05. | 09 Uhr | TC RW Wilster | TSC Halstenbek | 3 : 3 |
Sa,21.05. | 09 Uhr | TC BW Brunsbüttel | TC RW Wilster | 1 : 5 |
Sa,11.06. | 09 Uhr | TC RW Wilster | TC Kellinghusen | 4 : 2 |
Sa,24.06. | 14 Uhr | LTC Elmshorn | TC RW Wilster | 2 : 4 |
Sa,08.07. | 14 Uhr | TC RW Wilster | TC RW Büsum | 1 : 5 |
Damen 30 4er // Klasse 4 Gr. 064
Datum |
Uhrzeit |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Ergebnis |
Sa,20.05. | 14 Uhr | TC RW Wilster | Ellerauer TC | 1 : 5 |
Sa,10.06. | 14 Uhr | TC RW Wilster | TC Egenbüttel | 2 : 4 |
Sa,17.06. | 14 Uhr | Ellerauer TC | TC RW Wilster | 1 : 5 |
Sa,08.07. | 14 Uhr | TC Egenbüttel | TC RW Wilster | 6 : 0 |
Herren 65 Doppel // Klasse 3 Gr. 259
Datum |
Uhrzeit |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Ergebnis |
Do,11.05. | 11 Uhr | TC Aue Wedel | TC RW Wilster | 8 : 0 |
Do,25.05. | 11 Uhr | TC RW Wilster | TC Kellinghusen | 0 : 8 |
Do,15.06. | 11 Uhr | Münsterdorfer SV | TC RW Wilster | 6 : 2 |
Do,22.06. | 11 Uhr | TC RW Wilster | TC Alsterquelle | 2 : 6 |
Herren 60 4er // Klasse 3 Gr. 227
Datum |
Uhrzeit |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Ergebnis |
Sa,13.05. | 14 Uhr | TC RW Wilster | SV Hennstedt- Ulzburg | 1 : 5 |
Sa,10.06. | 14 Uhr | TC Aue Wedel | TC RW Wilster | 4 : 2 |
Sa,24.06. | 14 Uhr | TC RW Wilster | TC Tornesch | 2 : 4 |
Sa,08.07. | 14 Uhr | TuS Hartenholm | TC RW Wilster | 2 : 4 |
Herren 30 4er // Klasse 6 Gr. 092
Datum |
Uhrzeit |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Ergebnis |
So,14.05. | 14 Uhr | TC RW Wilster | TC Sülfeld | 5 : 1 |
So,21.05. | 09 Uhr | TC Egenbüttel II | TC RW Wilster | 3 : 3 |
Sa,03.06. | 14 Uhr | TC RW Wilster | TSV Brokstedt | 5 : 1 |
So,18.06. | 09 Uhr | TuS Stu-Sie | TC RW Wilster | 1 : 5 |
Sa,01.07. | 14 Uhr | TC RW Wilster | TC Hohenlockstedt | 4 : 2 |